Pankawhite on päällystetty, hiokkeellinen, valkotaustainen taivekartonki, jossa on luonnonvaalea tausta. Saatavana 1,0 mm:n asti.
Yleisimmät käyttökohteet ovat pakkausten lisäksi erilaiset kansiot ja mainossalkut.
Toimitusmyynnissä.
Valmistaja: PankaBoard Oyj
Tekniset tiedot:
| Pintapaino | g/m2 | 310 | 335 | 360 | 385 | 410 | 435 | 460 | 510 | 560 | +/-4 % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Paksuus | micronia | 480 | 530 | 580 | 640 | 690 | 740 | 800 | 910 | 1000 | +/-5 % |
| Vaaleus R457 Päällystetty | % | 84 | 84 | 84 | 84 | 84 | 84 | 84 | 84 | 84 | +/1 % |
| Vaaleus R457 Päällystämätön | % | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | +/1 % |
| Sileys PPS | micronia | 1,4 | 1,4 | 1,4 | 1,4 | 1,4 | 1,4 | 1,4 | 1,4 | 1,4 | +/-0,3 % |
| Kiilto (Hunter 75) | % | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | |
| Jäykkyys MD Taber | mNm | 26,8 | 33 | 39,9 | 46,8 | 55,7 | 65,3 | 74,9 | 97,6 | 123,8 | -15 % |
| Jäykkyys CD Taber | mNm | 122 | 15 | 18,1 | 21,3 | 25,3 | 29,7 | 34,1 | 44,4 | 56,3 | |
| Kosteus | % | 7,5 | 7,5 | 7,5 | 8 | 8 | 8 | 8,5 | 8,5 | 8,5 | +/-1,5 % |
Saatavana PEFC-sertifioituna.
| Hae sivustolta | Sivukartta |
Pyroll | Puh. 030 624 2400 | info@pyroll.com | Toimialojen yhteystiedot |